Kahayag-Katungdanan(Ubos sa 80T) Mobile Workover Rigs
Modelo ug mga parameter sa rig
Modelo | XJ250(40T) | XJ350(XJ60) | XJ450(XJ80) | ||
Lalim sa Serbisyo | 73mm(2-7/8” EU Tubing) | m | 3200 | 4000 | 5500 |
Gi-rate nga Hook Load | kn | 400 | 600 | 800 | |
Max. Hook Load | kn | 675/735 | 900 | 1125 | |
Modelo sa Makina | CAT C9 | CAT C9 | CAT C15 | ||
Gahum sa Makina | hp | 250 | 350 | 475 | |
Modelo sa Pagpasa | Allison 4700 OFS | Allison 4700 OFS | Allison M5610AR | ||
Tipo sa Pagmaneho sa Chassis | 8×8/8×6/6×6/6×4 | 8×4/8×8/10×8 | 10×8 | ||
Duol nga Anggulo/Anggulo sa Pagbiya | 25°/16° | 25°/16° | 25°/16° | ||
Minimum nga Ground Clearance | mm | 310 | 310 | 300 | |
Taas nga Palo | m | 17/19/21/24 | 24/27/29 | 31.5/35 | |
Matang sa palo | Front Open-end Doble nga Seksyon nga Hydraulic Lifting Telescopic | Front Open-end Doble nga Seksyon nga Hydraulic Lifting Telescopic | Front Open-end Doble nga Seksyon nga Hydraulic Lifting Telescopic | ||
Epektibo nga gidaghanon sa Wireline | 6(3×4) | 6(3×4) | 8(4×5) | ||
Pagtaas sa Wireline Diameter | mm | 22 | 26 | 26 | |
Naglihok nga Dimensyon (L×W×H) | m | 14×2.9×4.3 | 18.5×2.9×4.2 | 18.5×2.9×4.2 | |
Kinatibuk-ang Timbang | kg | 38000 | 51000 | 52000 | |
Type sa Drum | Single/Doble nga Drum | Single/Doble nga Drum | Single/Doble nga Drum | ||
Ang Main Drum Auxiliary Brake | Air Control Disc Brake | Air Control Disc Brake | Air Control Disc Brak |
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo